Кошик
412 відгуків
Товари в наявності. Фото реальні. Висилаю в день замовлення.
КарМан
+380 (67) 350-48-44
Додати відгук
Кошик
  • Датчик Витрата повітря Skoda Fabia Octavia VW Bora Golf Sharan Audi A4 A6 A6 Q7 Seat Leon Toledo F00C2G2023

    • Немає в наявності
    • Код: F00C2G2023

    700 ₴

    +380 (67) 350-48-44
    повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
    Датчик Витрата повітря Skoda Fabia Octavia VW Bora Golf Sharan Audi A4 A6 A6 Q7 Seat Leon Toledo F00C2G2023
    Датчик Витрата повітря Skoda Fabia Octavia VW Bora Golf Sharan Audi A4 A6 A6 Q7 Seat Leon Toledo F00C2G2023Немає в наявності
    700 ₴
    +380 (67) 350-48-44
    Опис
    Характеристики
    Інформація для замовлення

    Датчик БУ Bosch, номер 0280218060, 0281002224, 0281002403, 059906461b, 059906461A, 0281002429, 059906461E.

    Description

    Model Year

    kW

    HP

    cc

    Model
    AUDI A3 (8L1) 1.8 09.96 92 125 1781 Hatchback
    AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI 09.97 - 11.00 110 150 2496 Saloon
    AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro 09.97 - 11.00 110 150 2496 Saloon
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI 09.97 - 09.01 110 150 2496 Estate
    AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro 09.97 - 09.01 110 150 2496 Estate
    AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI 07.97 - 01.05 110 150 2496 Saloon
    AUDI A6 (4B, C5) 2.5 TDI quattro 07.97 - 01.05 110 150 2496 Saloon
    AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI 12.97 - 01.05 110 150 2496 Estate
    AUDI A6 Avant (4B, C5) 2.5 TDI quattro 12.97 - 01.05 110 150 2496 Estate
    AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI 01.97 - 04.00 110 150 2496 Saloon
    AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro 01.97 - 04.00 110 150 2496 Saloon
    SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V 10.97 110 150 1781 MPV
    SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i 04.96 85 115 1984 MPV
    SEAT LEON (1M1) 1.8 20V 11.99 - 06.06 92 125 1781 Hatchback
    SEAT TOLEDO II (1M2) 1.8 20V 04.99 - 05.06 92 125 1781 Saloon
    SKODA FABIA (6Y2) 2.0 12.99 - 03.08 85 116 1984 Hatchback
    SKODA FABIA Combi (6Y5) 2.0 04.00 - 12.07 85 116 1984 Estate
    SKODA FABIA Saloon (6Y3) 2.0 12.99 - 12.07 85 116 1984 Saloon
    SKODA OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 05.01 85 116 1984 Estate
    VW BORA (1J2) 1.6 FSI 01.02 - 05.05 81 110 1598 Saloon
    VW BORA (1J2) 2.0 10.98 - 05.05 85 116 1984 Saloon
    VW BORA (1J2) 2.0 4motion 04.00 - 05.05 85 116 1984 Saloon
    VW BORA Estate (1J6) 1.6 FSI 01.02 - 05.05 81 110 1598 Estate
    VW BORA Estate (1J6) 2.0 05.99 - 05.05 85 115 1984 Estate
    VW BORA Estate (1J6) 2.0 4motion 04.00 - 05.05 85 115 1984 Estate
    VW GOLF IV (1J1) 1.6 FSI 01.02 - 06.05 81 110 1598 Hatchback
    VW GOLF IV (1J1) 2.0 07.98 - 06.05 85 115 1984 Hatchback
    VW GOLF IV (1J1) 2.0 4motion 10.00 - 06.05 85 115 1984 Hatchback
    VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI 01.02 - 06.06 81 110 1598 Estate
    VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 05.99 - 06.06 85 115 1984 Estate
    VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion 10.00 - 06.06 85 115 1984 Estate
    VW MULTIVAN V (7HM, 7HF) 2.0 11.03 85 115 1984 MPV
    VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 01.98 85 115 1984 Hatchback
    VW NEW BEETLE Convertible (1Y7) 2.0 09.02 85 115 1984 Convertible
    VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI 07.98 - 11.00 110 150 2496 Saloon
    VW PASSAT (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion 12.98 - 11.00 110 150 2496 Saloon
    VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI 07.98 - 11.00 110 150 2496 Estate
    VW PASSAT Variant (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion 12.98 - 11.00 110 150 2496 Estate
    VW PHAETON (3D2) 4.2 V8 4motion 05.03 246 335 4172 Saloon
    VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V 09.97 110 150 1781 MPV
    VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 09.95 85 115 1984 MPV
    VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 12.02 - 11.06 228 310 4172 Closed Off-Road Vehicle
    VW TRANSPORTER V Box (7HA, 7HH) 2.0 11.03 85 115 1984 Box
    VW TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ) 2.0 11.03 85 115 1984 Bus
    VW TRANSPORTER V Flatbed / Chassis (7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ) 2.0 11.03 85 115 1984 Flatbed / Chassis
    Основні
    СтанВживані
    Кросс-номериAudi 059906461E; Bosch 0281002429
    • Ціна: 700 ₴